
CONTAINS ONLY NATURAL SUGARS FROM OATS
Energy | kcal (kJ) | 58 (243) |
---|---|---|
Fat | g | 3.0 |
Saturated Fat | g | 0.3 |
Carbohydrates | g | 6.7 |
Sugars | g | 3.5 |
Lif | g | 1.0 |
Protein | g | 0.6 |
Salt | g | 0.10 |
Calcium | mg | 120 (15%)* |
Vitamin D2 | µg | 1,0 (20%)* |
Vitamin B12 | µg | 0.4 (16%)* |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0.2 (14%)* |
Folic Acid | µg | 22 (11%)* |
Iodine | µg | 16 (11%)* |
*Reference Intake (RI) of an average adult (8400kJ/2000kcal)